Hutang Intransit
General Description: Hutang Intransit
User Guides: Hutang Intransit
1. Buka Menu Account Payable

2. Pilih Reports, kemudian klik Hutang Intransit

3. Kemudian isi form Report filters Hutang Intransit

| No | Field | Mandatory | Keterangan |
|---|---|---|---|
| (1) | Company | Mandatory (Wajib isi) | user default login. |
| (2) | End Date | Mandatory (Wajib isi) | |
| (3) | Type Selection | Mandatory (Wajib isi) | Menentukan tipe period |
| (4) | Account | Optional (Tidak wajib isi) | |
| (5) | Partner | Optional (Tidak wajib isi) | Vendor. |
4. Setelah isi form, klik button View Report atau View to Grid/Table

5. Kemudian, akan tampil list report Hutang Intransit seperti berikut ini:
Jika pilih View Report

Jika pilih View to Grid/Table
