Report Taxes
General Description: Report Taxes
User Guides: Report Taxes
1. Buka Menu Account Payable

2. Pilih Reports, kemudian klik Report Taxes

3. Kemudian isi form Report filters Report Taxes

| Fields | Condition | Note |
|---|---|---|
| Filter Date | Mandatory (Wajib diisi) | Menentukan jenis tanggal yang digunakan sebagai dasar filter: - Posting Date - Faktur Pajak Date |
| Start Date | Mandatory (Wajib diisi) | Menentukan tanggal awal periode laporan. |
| End Date | Mandatory (Wajib diisi) | Menentukan tanggal akhir periode laporan. |
| Type | Mandatory (Wajib diisi) | Menentukan jenis transaksi: - Receivable - Payable |
| Company | Mandatory (Wajib diisi) | Pilih perusahaan yang menjadi scope laporan, contoh: Universitas Multimedia Nusantara. |
| Tax Code | Optional (Tidak wajib diisi) | Digunakan untuk memfilter laporan berdasarkan kode pajak tertentu. |
| Tax Template | Optional (Tidak wajib diisi) | Digunakan untuk memfilter berdasarkan template pajak. |
| Status Doc | Optional (Tidak wajib diisi) | Menentukan status dokumen: - Draft - Approved - Open - Paid/Credited |
| Partner | Optional (Tidak wajib diisi) | Diisi jika ingin memfilter berdasarkan Vendor tertentu. |
4. Setelah isi form, klik button View Report atau View to Grid/Table
5. Kemudian, akan tampil list report Report Taxes seperti berikut ini:
Jika memilih View Report

Jika memilih View to Grid/Table
