Invoice Register
General Description: Invoice Register
User Guides: Invoice Register
1. Buka Menu Account Payable

2. Pilih Reports, kemudian klik Invoice Register

3. Kemudian isi form Report filters Invoice Register

| Fields | Condition | Note |
|---|---|---|
| Company | Mandatory (Wajib diisi) | Pilih perusahaan yang akan dijadikan scope laporan |
| Date Type | Mandatory (Wajib diisi) | Menentukan jenis tanggal yang digunakan sebagai dasar filter, contoh: Posting Date. |
| Start Date | Mandatory (Wajib diisi) | Menentukan tanggal awal periode laporan. |
| End Date | Mandatory (Wajib diisi) | Menentukan tanggal akhir periode laporan. |
| Profit Center Group | Optional (Tidak wajib diisi) | Grup profit center tertentu. |
| Profit Center | Optional (Tidak wajib diisi) | Digunakan untuk memfilter laporan berdasarkan profit center tertentu. |
| Cost Center | Optional (Tidak wajib diisi) | Digunakan untuk memfilter laporan berdasarkan cost center tertentu. |
| State | Optional (Tidak wajib diisi) | Digunakan untuk memfilter berdasarkan status atau state data. |
| App ID | Optional (Tidak wajib diisi) | Digunakan untuk memfilter berdasarkan ID aplikasi tertentu. |
| Report Type | Mandatory (Wajib dipilih) | Menentukan bentuk laporan: - Summary - Detail |
| Type | Mandatory (Wajib diisi) | Pilih salah satu: - All - Vendor Bill - Vendor Credit Notes |
| Partner | Optional (Tidak wajib diisi) | Diisi jika ingin memfilter berdasarkan Vendor tertentu. |
| Customer Management Group | Optional (Tidak wajib diisi) | Digunakan untuk memfilter berdasarkan grup manajemen customer. |
| Partner Class | Optional (Tidak wajib diisi) | Digunakan untuk memfilter berdasarkan klasifikasi partner. |
4. Setelah isi form, klik button View Report atau View to Grid/table
5. Kemudian, akan tampil list report Invoice Register seperti berikut ini:
